Ergebnisse - Kaiser Wilhelm Pokal (Teampreis)
Für den Kaiser Wilhelm Pokal werten die Wettfahrten von Dienstag, 4.8. bis Donnerstag, 6.8.2014.
Endergebnis nach 6 Wettfahrten
| Bodensee | S-11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 62,7 |
| J-370 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
| O-97 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Joker | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | ||
| Wolfgangsee | S-31 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 94,0 |
| J-500 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| O-283 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| S-72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Starnbergersee | S-39 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 97,0 |
| J-OE 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| O-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| S-2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||
| Marblehead | S-125 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 109,0 |
| J-OE 36 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| O-13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| O-98 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| Traunsee | S-1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 124,0 |
| J-555 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||
| O-81 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| Joker | 4,3 | 4,7 | 6,0 | 4,3 | 6,3 | 5,3 | ||
| Attersee | S- 41 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 125,0 |
| J-146 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
| O-230 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| S-67 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | ||





